Requisito Primário: INT
Nível Máximo: 14
Armadura: Nenhuma.
Idiomas: Comum, Alinhamento.
Magos são pessoas que se aprofundaram nos estudos das artes arcanas: conhecimentos complexos e restritos que o possibilitam moldar as regras universo à seu favor. Tais poderes são conhecidos como magias arcanas.
Conjuração Mágica: As fórmulas necessárias para o lançamento de magias são guardadas pelo conjurador arcano em seu grimório. Todas as magias que o mago sabe lançar devem estar descritas em seu grande e pesado grimório (peso de 200 moedas). A tabela abaixo mostra quantas magias o Mago pode soltar e memorizar. A primeira magia que os conjuradores arcanos aprendem usualmente é Ler Magia e a segunda deve ser sorteada na Lista do Mago.
Aprendendo Novas Magias: Magos não ganham acesso a novas magias ao subirem de nível. Precisam encontrar meios de adicionar novas magias a seus grimórios; seja encontrando pergaminhos, grimórios, por meio de mentoria ou por pesquisa mágica.
Itens Mágicos: Podem usar itens mágicos como Pergaminhos de Magia que estejam listado nas magias de Mago, além de itens que só podem ser utilizados por conjuradores arcanos. O Mago também pode ser capaz de criar itens mágicos.
Atingindo o 11º nível, magos podem construir fortalezas ou torres, angariando 1d6 aprendizes entre os níveis 1-3 para estudarem sob a sua tutelagem.

| Nível | XP | DV | THAC0 [Bônus de Acerto] | M | V | P | S | F | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2.500 | 1 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 5.000 | 2 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | 10.000 | 2 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 5 | 20.000 | 3 | 19 [0] | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 6 | 40.000 | 3 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 80.000 | 4 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
| 8 | 150.000 | 5 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
| 9 | 300.000 | 6 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |
| 10 | 450.000 | 7 | 17 [+2] | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | |
| 11 | 600.000 | 8 | 14 [+5] | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | 750.000 | 8 | 14 [+5] | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 13 | 900.000 | 8 | 14 [+5] | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 14 | 1.050.000 | 8 | 14 [+5] | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
*modificadores de CON não se aplicam
M: Morte / Veneno; V: Varinha; P: Paralisia / Petrificação; S: Ataque de Sopro; F: Feitiços / Bastões / Cajados.